<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regional Timur News &#187; IT Digital</title>
	<atom:link href="http://www.regionaltimur.com/index.php/category/it-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regionaltimur.com</link>
	<description>Berita Ekonomi dan Politik Regional Timur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 08:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows Blue Akan Dirilis Akhir 2013</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/windows-blue-akan-dirilis-akhir-2013/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/windows-blue-akan-dirilis-akhir-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31720</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pembaruan sistem operasi Windows 8 yang disebut “Windows Blue” akan dirilis oleh Microsoft pada akhir 2013. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pemasaran Microsoft Windows, Tami Reller. Reller mengatakan Microsoft telah menjual lebih dari 100 juta lisensi Windows 8 dan akan meluncurkan Windows Blue (Windows 8.1) setelah menerima masukan para pengguna sistem operasi perangkat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Pembaruan sistem operasi Windows 8 yang disebut “Windows Blue” akan dirilis oleh Microsoft pada akhir 2013. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pemasaran Microsoft Windows, Tami Reller.</p>
<p>Reller mengatakan Microsoft telah menjual lebih dari 100 juta lisensi Windows 8 dan akan meluncurkan Windows Blue (Windows 8.1) setelah menerima masukan para pengguna sistem operasi perangkat berlayar sentuh itu.</p>
<p>“Windows Blue akan mengusung inovasi terbaru bagi semua varian ukuran perangkat pabrikan, varian layar, varian durasi baterai dan kemampuan, serta menciptakan peluang baru bagi ekosistem kami,” kata Reller.</p>
<p>Sejumlah analis teknologi AS mengatakan Microsoft terpaksa bereaksi akibat adopsi Windows 8 yang lambat di pasar.</p>
<p>“Blue didesain untuk menanggapi alasan dibalik adopsi bisnis Windows 8 yang lambat dan memotivasi pengguna XP yang tertinggal,” kata Analis Enderle Group, Rob Enderle.</p>
<p>Sementara, Pimpinan Microsoft Windows, Julie Larson-Green seperti dilaporkan The Verge, menyatakan perusahaan yang bermarkas di Redmond Washington AS itu akan mengapalkan versi Windows 8.1 untuk pengembang pada akhir Juni.</p>
<p>Penampilan sekilas Windows Blue sempat muncul di Internet yang membuktikan perubahan dari Windows 8 seperti tombol Start di tampilan pengguna antar-muka dan Snap Views.(Antara/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/windows-blue-akan-dirilis-akhir-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain .id Belum Menguntungkan</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/domain-id-belum-menguntungkan/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/domain-id-belum-menguntungkan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31690</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Penggunaan Nama Domain Indonesia(.id) tidak menguntungkan pelaku usaha dibanding domain .com., menurut Asosiasi Perdagangan Elektronika Indonesia (IdEA). “Kami sebagai pelaku bisnis tetap menunggu peraturan dari pemerintah, tapi ingin peraturan itu dipercepat,” kata Ketua Umum IdEA, Daniel Tumiwa, di sela diskusi terbuka IdEA di Jakarta. Para pelaku perdagangan elektronika (e-commerce) yang tergabung dalam asosiasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Penggunaan Nama Domain Indonesia(.id) tidak menguntungkan pelaku usaha dibanding domain .com., menurut Asosiasi Perdagangan Elektronika Indonesia (IdEA).</p>
<p>“Kami sebagai pelaku bisnis tetap menunggu peraturan dari pemerintah, tapi ingin peraturan itu dipercepat,” kata Ketua Umum IdEA, Daniel Tumiwa, di sela diskusi terbuka IdEA di Jakarta.</p>
<p>Para pelaku perdagangan elektronika (e-commerce) yang tergabung dalam asosiasi itu mengharapkan pendaftaran Domain .id dapat lebih mudah dibanding.com.</p>
<p>Mereka menyatakan domain .com lebih komersial untuk pengembangan bisnis secara regional dan global dibanding domain .id.</p>
<p>Daniel mengatakan para pelaku bisnis atau penyelenggara perdagangan elektronik Indonesia membutuhkan kepastian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk pengambilan keputusan bisnis.</p>
<p>“Kami, bersama pemerintah, ingin menyampaikan daftar perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang berniat baik,” kata Daniel.</p>
<p>Meski tidak menyebut standar pengukuran nilai perdagangan elektronik di Indonesia, Daniel mengatakan potensi pertumbuhan perdagangan dalam negeri mencapai empat hingga enam kali lipat dalam setahun.</p>
<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku regulator teknis PP No.82 tahun 2012 belum mengeluarkan peraturan menteri terkait aspek teknis penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronika, termasuk kemungkinan insentif yang diharapkan IdEA.</p>
<p>“Saat ini, Rancangan Peraturan Menteri (terkait sistem dan transaksi elektronik) masih tahapan diskusi antara Kemkominfo dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan IdEA,” kata Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ashwin Sasongko. (Antara/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/domain-id-belum-menguntungkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-KTP Rusak Karena Fotocopy ?</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/e-ktp-rusak-karena-fotocopy/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/e-ktp-rusak-karena-fotocopy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31664</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Peringatan kementerian dalam negeri soal kerusakan chip pada e-KTP akibat fotocopy berulang kali mendapat tanggapan sebaliknya. Praktisi IT Security Gildas Deograt Lumy menilai sinar mesin fotokopi tidak menyebabkan data yang terdapat dalam chip e-KTP akan hilang dan rusak. “Kalau menurut saya, mesin fotokopi tidak menyebabkan data pada e-KTP hilang,” ujar Gildas seraya menambahkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Peringatan kementerian dalam negeri soal kerusakan chip pada e-KTP akibat fotocopy berulang kali mendapat tanggapan sebaliknya.</p>
<p>Praktisi IT Security Gildas Deograt Lumy menilai sinar mesin fotokopi tidak menyebabkan data yang terdapat dalam chip e-KTP akan hilang dan rusak.</p>
<p>“Kalau menurut saya, mesin fotokopi tidak menyebabkan data pada e-KTP hilang,” ujar Gildas seraya menambahkan bahwa sinar pada fotocopy adalah sinar biasa. “Kalau distaples kemudian terkena pada chip di e-KTP, maka itu akan membuat data rusak,” tambahnya, Selasa (7/5).</p>
<p>Namun, dia belum dapat memastikan apakah hal itu disebabkan material atau bahan dari e-KTP yang kurang berkualitas atau memang sinar fotokopi membuat e-KTP rusak.</p>
<p>Gildas menegaskan jika e-KTP distaples dan terkena pada chip, maka dipastikan akan merusak data-data yang terdapat dalam e-KTP tersebut.</p>
<p>Dalam e-KTP terdapat chip yang memuat biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk, sehingga e-KTP tidak dimungkinkan lagi dipalsukan atau digandakan.</p>
<p>Dia menambahkan, sinar pada mesin fotokopi juga sama dengan pada scanner. (JIBI/sae)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/e-ktp-rusak-karena-fotocopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Aman Transaksi Perbankan Di Ponsel Pintar Anda</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/tips-aman-transaksi-perbankan-di-ponsel-pintar-anda/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/tips-aman-transaksi-perbankan-di-ponsel-pintar-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 08:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31634</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Semakin berkembangnya layanan internet banking membuat transaksi perbankan melalui ponsel pintar pun menjadi semakin sering dilakukan. Meskipun pihak bank sudah memakai sistem yang canggih, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memastikan keamanan saat bertransaksi melalui ponsel pintar Anda. 1. Update terus aplikasi banking Anda Ketika Anda mengunduh sebuah aplikasi perbankan ke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Semakin berkembangnya layanan internet banking membuat transaksi perbankan melalui ponsel pintar pun menjadi semakin sering dilakukan. Meskipun pihak bank sudah memakai sistem yang canggih, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memastikan keamanan saat bertransaksi melalui ponsel pintar Anda.</p>
<p><strong>1. Update terus aplikasi banking Anda</strong></p>
<p>Ketika Anda mengunduh sebuah aplikasi perbankan ke ponsel pintar berarti, bukan berarti tugas Anda selesai. Anda perlu memeriksa update aplikasinya secara teratur dan mengunduhnya lagi jika ada. Dengan begitu, informasi perbankan Anda tidak akan mudah diretas oleh peretas karena sistemnya terus dikembangkan.</p>
<p><strong>2. Buat password yang kuat</strong></p>
<p>Tips keamanan paling umum yang harus Anda ikuti dalam dunia internet adalah membuat password yang kuat. Ini juga berlaku saat Anda melakukan transaksi perbankan dengan ponsel pintar Anda. Menurut Microsoft, password yang kuat harus memiliki setidaknya 8 karakter yang merupakan kombinasi huruf dan angka.</p>
<p><strong>3. Hindari penggunaan Wifi saat bertransaksi</strong></p>
<p>Untuk menjaga keamanan informasi perbankan Anda, hindari memakai Wifi saat bertransaksi dan jangan mengirim pesan dan informasi sensitif ke Bank Anda. Pasalnya jika Anda menggunakan koneksi Wifi gratis, para penipu dan peretas dapat menciptakan jaringan yang mirip Wifi ketika Anda terhubung dengan jaringan itu dan data finansial Anda dapat diretas.</p>
<p><strong>4. Perlakukan ponsel pintar Anda seperti dompet</strong></p>
<p>Jika Anda sering melakukan transaksi perbankan Anda dengan ponsel pintar, mulailah memperlakukan ponsel pintar seperti dompet. Ketika di tempat umum, sebaiknya Anda tidak menyimpan ponsel Anda di kantong luar tas sehingga dapat dengan mudah diambil. Jangan letakkan begitu saja di atas meja restoran ketika Anda makan.</p>
<p><strong>5. Bersiap untuk menghapus data</strong></p>
<p>Unduh aplikasi penghapusan data dari jauh. Aplikasi ini akan mengatur ulang ponsel pintar ke pengaturan awal dan menghapus data personal Anda, seperti kontak, email dan informasi perbankan Anda. Ini berguna jika ponsel pintar Anda hilang atau dicuri orang.(Kabar24/Mashable/CNN/howstuffworks/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/tips-aman-transaksi-perbankan-di-ponsel-pintar-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kecepatan Internet Indonesia Tumbuh Paling Cepat</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/kecepatan-internet-indonesia-tumbuh-paling-cepat/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/kecepatan-internet-indonesia-tumbuh-paling-cepat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31602</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Kecepatan koneksi Internet di Indonesia sepanjang 2012, menurut laporan Akamai dalam The State of The Internet Q4 2012, meningkat 86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu paling tinggi se-Asia Pasifik. Negara-negara lain seperti Malaysia, China dan India hanya tumbuh di kisaran 30%. Hong Kong, Taiwan dan Thailand bahkan hanya dapat tumbuh 5%. Sepanjang tahun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Kecepatan koneksi Internet di Indonesia sepanjang 2012, menurut laporan Akamai dalam <em>The State of The Internet Q4 2012</em>, meningkat 86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p>
<p>Pertumbuhan itu paling tinggi se-Asia Pasifik. Negara-negara lain seperti Malaysia, China dan India hanya tumbuh di kisaran 30%. Hong Kong, Taiwan dan Thailand bahkan hanya dapat tumbuh 5%.</p>
<p>Sepanjang tahun lalu, Akamai juga mencatat penurunan kecepatan rata-rata koneksi Internet di sejumlah negara Asia Pasifik.</p>
<p>Vietnam mencatatkan penurunan 6,5%, Korea Selatan 13% dan Australia sebesar 23%. Anjloknya kecepatan rata-rata koneksi Internet Australia terbilang mengejutkan lantaran Negeri Kanguru tersebut terus mengembangkan koneksi <em>broadband</em> melalui National Broadband Network (NBN).</p>
<p>Meski Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan negatif, mereka masih berada di puncak daftar negara dengan koneksi Internet tercepat di dunia. Pengguna Internet di Negeri Gingseng dapat menikmati koneksi 14 Mbps. Kenyamanan itu hanya bisa ditandingi oleh Jepang yang bertengger di posisi kedua dunia dengan kecepatan rata-rata 10,8 Mbps.</p>
<p>Meski sepanjang 2012 tumbuh paling besar di Asia Pasifik, kecepatan rata-rata koneksi Internet di Indonesia hanya mencapai 1,4 Mbps, jauh di bawah Singapura yang mencapai 5,5 Mbps, Thailand 3,3 Mbps dan Malaysia 2,3 Mbps.</p>
<p>Indonesia bahkan kalah dari Vietnam yang mencatatkan kecepatan rata-rata koneksi Internet 1,5 Mbps. Indonesia hanya unggul tipis dari Filipina yang memiliki kecepatan rata-rata 1,4 Mbps.(JIBI/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/kecepatan-internet-indonesia-tumbuh-paling-cepat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Sosial Line Makin Di Gemari Sudah 150 Juta Pengguna</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/aplikasi-sosial-line-makin-di-gemari-sudah-150-juta-pengguna/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/aplikasi-sosial-line-makin-di-gemari-sudah-150-juta-pengguna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31533</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Line, aplikasi chatting berbasis sosial gratis asal Jepang berhasil meraih 150 juta pengguna. Ini dikarenakan Line menampilkan fitur bergambar lucu dan unik sebagai pembeda dari aplikasi social chat lain. Layanan ini adalah salah satu yang paling populer di Asia dari aplikasi social chat lain. Aplikasi tersebut tersedia dalam 12 bahasa dan multiplatform yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Line, aplikasi chatting berbasis sosial gratis asal Jepang berhasil meraih 150 juta pengguna. Ini dikarenakan Line menampilkan fitur bergambar lucu dan unik sebagai pembeda dari aplikasi social chat lain.</p>
<p>Layanan ini adalah salah satu yang paling populer di Asia dari aplikasi social chat lain. Aplikasi tersebut tersedia dalam 12 bahasa dan multiplatform yang menghubungkan pengguna iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, dan Nokia Asha.</p>
<p>Kabar ini datang di pekan yang sama dengan laporan yang menyebut volume aplikasi chat melampaui SMS selama 2012. Dilampauinya volume SMS oleh aplikasi chat merupakan pertama kalinya di industri konten.</p>
<p>Line memiliki pertumbuhan pesat di Spanyol dan sejumlah negara Amerika Latin. Negara di Afrika pun mulai mempunyai peran sehingga aplikasi besutan Naver, memiliki 150 juta pengunduh dalam 23 bulan sejak pertama kali diluncurkan.</p>
<p>Bahkan Line menambah 50 juta pengunduh baru dalam 3 bulan terakhir. Tentu ini menambah angka 100 juta kali aplikasi itu diunduh pada pertengahan Januari tahun ini.</p>
<p>Kesuksesan di Spanyol hanya dipandang menjadi sinyal bahwa Line memiliki potensi mewabah di pasar non-Asia. Tapi menurut Forbes, Spanyol masih dipegang WhatsApp yang menguasai 90% pengguna aplikasi social chat.</p>
<p>Line mengatakan, keberhasilan pertumbuhan di Spanyol, Meksiko, maupun Amerika Latin berkat layanan di perangkat murah, misalnya seri Nokia Asha.</p>
<p>Selain pengunduhan aplikasi chat, Naver sebagai pembuat aplikasi itu masih bisa memperoleh pendapatan dari konten virtual. Misalnya saja melalui penjualan stiker, atau game.</p>
<p>Pada Maret lalu saja, aplikasi pada permainan platform Line diunduh sebanyak 100 juta kali, itu membuktikan bahwa ada banyak keterlibatan oleh pengguna.</p>
<p>Analis memperkirakan bahwa permainan diunduh 1 juta kali hanya dalam satu hari dan total unduhan selama tiga hari mencapai 1,75 juta kali. Aplikasi ini diyakini membawa pendapatan kepada perusahaan Jepang itu sebanyak 1 juta dolar Amerika Serikat dalam 12 hari pertama saja.</p>
<p>Sekarang coba Anda bayangkan pada skala yang lebih luas, dengan lebih banyak aplikasi dan lebih banyak pengguna. Line mampu meraup pendapatan lebih besar lagi.(Antara/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/aplikasi-sosial-line-makin-di-gemari-sudah-150-juta-pengguna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Akan Hadirkan Notebook Android Dengan Processor Intel</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/google-akan-hadirkan-notebook-android-dengan-processor-intel/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/google-akan-hadirkan-notebook-android-dengan-processor-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31477</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Google dikabarkan akan menghadirkan notebook Android dengan mengadopsi tipe layar sentuh dan didukung prosesor Intel Atom. Sebenarnya ini bukan peluncuran pertama Google di pasar Notebook. Perusahaan terakhir merilis Chromebook Pixel, tapi belum mampu hadir dengan tampilan yang berkualitas dan mengesankan, seperti dilansir Ubergizmo, Senin (29/4). Perusahaan berharap dengan Notebook berbasis Android tidak akan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Google dikabarkan akan menghadirkan notebook Android dengan mengadopsi tipe layar sentuh dan didukung prosesor Intel Atom.</p>
<p>Sebenarnya ini bukan peluncuran pertama Google di pasar Notebook. Perusahaan terakhir merilis Chromebook Pixel, tapi belum mampu hadir dengan tampilan yang berkualitas dan mengesankan, seperti dilansir Ubergizmo, Senin (29/4).</p>
<p>Perusahaan berharap dengan Notebook berbasis Android tidak akan menderita nasib yang sama dan mampu menggeser jajaran notebook rilisan produsen-produsen ternama seperti HP, Sony, maupun Asus.</p>
<p>Raksasa yang bermula dari mesin pencari ini akan menjual notebook Android tersebut dalam kisaran harga terjangkau sekitar US$200 atau setara Rp1,9 juta.</p>
<p>Penerapan harga tersebut terkait efek yang terjadi pada penjualan Notebook sejenisnya dengan harga yang bersaing.</p>
<p>Seorang eksekutif Intel percaya bahwa tidak mungkin notebook layar sentuh berbasis Windows 8 yang telah menguasai segmen pasar notebook kelas atas berada di kisaran harga ini.</p>
<p>Sayangnya, tidak ada spesifikasi atau keterangan rinci kapan notebook Android Google akan segera dirilis di pasar. (Antara/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/google-akan-hadirkan-notebook-android-dengan-processor-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Terbaru Akan Tetap Dinamakan Jelly Bean</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/android-terbaru-akan-tetap-dinamakan-jelly-bean/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/android-terbaru-akan-tetap-dinamakan-jelly-bean/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31389</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Google sedang mengerjakan pembaruan sistem operasi perangkat seluler Android yang kabarnya akan tetap dinamakan Jelly Bean. Rencananya sistem operasi terbaru itu akan diluncurkan pada ajang pertemuan para pengembang atau Google I/O 2013 mendatang. Namun, seperti situs Android Police, Android terbaru yang akan diluncurkan pada pertemuan 15 Mei itu bukan versi 5.0 atau disebut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Google sedang mengerjakan pembaruan sistem operasi perangkat seluler Android yang kabarnya akan tetap dinamakan Jelly Bean.</p>
<p>Rencananya sistem operasi terbaru itu akan diluncurkan pada ajang pertemuan para pengembang atau Google I/O 2013 mendatang.</p>
<p>Namun, seperti situs Android Police, Android terbaru yang akan diluncurkan pada pertemuan 15 Mei itu bukan versi 5.0 atau disebut Key Lime Pie, tapi Android 4.3 yang masih bernama Jelly Bean.</p>
<p>Android terbaru itu ditemukan para pengembang Chromium pada server logs dengan kode JWR23B yang dilacak dari kode pemrograman resmi dari Google.</p>
<p>GSM Arena menyebut belum terdapat bukti Android Key Lime Pie akan diumumkan pada ajang Google I/O 2013.</p>
<p>Android 4.3 telah muncul beberapa kali di kalangan pengembang dan mempunyai nomor pengembangan yang makin dekat dengan peluncurannya. (Antara/aw)</p>
<p>Baik situs Android Police maupun GSM Arena tidak menyebut perbaikan sistem operasi seluler milik Google versi 4.3 itu.(Jibi/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/android-terbaru-akan-tetap-dinamakan-jelly-bean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocah Kecanduan iPad: Orang Tua Diminta Waspada</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/bocah-kecanduan-ipad-orang-tua-diminta-waspada/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/bocah-kecanduan-ipad-orang-tua-diminta-waspada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31123</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Seorang bocah berusia 4 tahun kecanduan iPad. Kecanduan ini membikin bocah perempuan ini terpaksa menjalani perawatan dari psikiater seperti dilansir news.com.au, Senin (22/4). Bocah yang kecanduan itu berasal dari Inggris. Dia adalah salah seorang dari pasien anak yang menunjukkan perilaku kompulsif usai menggunakan tablet sejak usi dini. Menurut dokter, bocah itu sangat kecanduan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Seorang bocah berusia 4 tahun kecanduan iPad.</p>
<p>Kecanduan ini membikin bocah perempuan ini terpaksa menjalani perawatan dari psikiater seperti dilansir news.com.au, Senin (22/4).</p>
<p>Bocah yang kecanduan itu berasal dari Inggris. Dia adalah salah seorang dari pasien anak yang menunjukkan perilaku kompulsif usai menggunakan tablet sejak usi dini.</p>
<p>Menurut dokter, bocah itu sangat kecanduan beberapa permainan yang terdapat pada iPad orangtuanya. Bila iPad diambil dari tangannya, maka gangguan jiwa yang dialami bocah itu kambuh.</p>
<p>Situasi bocah yang mengalami gangguan jiwa ini memunculkan jajak pendapat perihal penggunaan tablet pada anak-anak beberapa hari kemudian. Polling itu membuktikan bahwa lebih dari setengah dari orangtua membiarkan bayinya menggunakan tablet atau telepon cerdas.</p>
<p>Bahkan, orangtua itu membiarkan bayinya bermain dengan gadget itu selama empat jam atau lebih dalam sehari. Bocah perempuan yang berasal dari bagian timur Inggris ini menggunakan tablet sejak berusia 3 tahun.</p>
<p>Dokter spesialis kesehatan jiwa yang merawat bocah itu, Dr Richard Graham dari Capio Nightingale Clinic di London, mengatakan masih banyak bocah lain yang mengalami ketagihan tablet.</p>
<p>Dia menyarankan orangtua segera menolong anaknya. Pasalnya, bila dibiarkan, maka gangguan mental yang dialami bocah itu lebih sulit diatasi ketika berusia 11 tahun.</p>
<p>Untuk memulihkan kondisi bocah yang adiksi, klinik tersebut mengenakan tarif 16.000 pound sebulan untuk program terapi detoksifikasi digital.</p>
<p>“Jangan tinggalkan iPad Anda di sekitar anak Anda. Jika Anda melakukannya, dan anak Anda melihat warna-warni di tablet, anak-anak akan berkeinginan menggunakannya,” kata Graham. (Kabar24/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/bocah-kecanduan-ipad-orang-tua-diminta-waspada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 14 Akan Dirilis Malam Ini Waktu AS</title>
		<link>http://www.regionaltimur.com/index.php/fifa-14-akan-dirilis-malam-ini-waktu-as/</link>
		<comments>http://www.regionaltimur.com/index.php/fifa-14-akan-dirilis-malam-ini-waktu-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JIBI</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionaltimur.com/?p=31004</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Video game sepakbola terbaru FIFA 14 akan dirilis oleh EA Games pada Rabu (17/4) malam waktu AS. Sebuah poster pembuka diunggah ke Twitter, menanyakan apakah para penggemar siap untuk peluncuran games itu. Spesifikasi tentang peluncuran games ini belum diberitahukan. Pada gambar teaser yang diunggah ke Twitter, ada foto Lionel Messi membelakangi dengan kostum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JAKARTA &#8211;</strong> Video game sepakbola terbaru FIFA 14 akan dirilis oleh EA Games pada Rabu (17/4) malam waktu AS.</p>
<p>Sebuah poster pembuka diunggah ke Twitter, menanyakan apakah para penggemar siap untuk peluncuran games itu.</p>
<p>Spesifikasi tentang peluncuran games ini belum diberitahukan.</p>
<p>Pada gambar teaser yang diunggah ke Twitter, ada foto Lionel Messi membelakangi dengan kostum Barcelona nomor punggung 10. Dalam foto itu, ada tulisan yang mengatakan “14 is coming…”</p>
<p>Penjualan game pendahulunya FIFA 13 terus menguat di beberapa negara. Di Inggris, game FIFA 13 menempati urutan ketiga game terlaris Inggris, setelah 6 bulan diluncurkan. (Digitalspy/Abd)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regionaltimur.com/index.php/fifa-14-akan-dirilis-malam-ini-waktu-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
